發(fā)布時(shí)間:2020-05-04 瀏覽量:1332

| 設(shè)備規(guī)格 | 處理量(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
| JTMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
| JTMG2220 | 500 | 150 | 46*16 | ||
| JTMG2522 | 800 | 200 | 48*16 | ||
| JTMG2825 | 1000 | 250 | 51*16 | ||
| JTMG3026 | 1300 | 280 | 52*18 | ||
| JTMG3228 | 1500 | 330 | 55*18 | ||
| JTMG3430 | 1800 | 380 | 56*18 | ||
| JTMG3632 | 2200 | 450 | 58*18 | ||
| JTMG 3835 | 2700 | 560 | 60*18 | ||
| JTMG4036 | 3000 | 660 | 60*18 |
他們都在穩(wěn)定盈利了,您還要繼續(xù)觀望嗎?現(xiàn)在可在線預(yù)約免費(fèi)就近參觀現(xiàn)場(chǎng),我們會(huì)根據(jù)您的需求
免費(fèi)為您定制生產(chǎn)方案,把握機(jī)遇,隨時(shí)聯(lián)系我們
CopyRight © 2002-2015 鄭州九天機(jī)械設(shè)備有限公司 www.www.woimm.com , All Right Reserved. 豫公網(wǎng)安備41019702003728號(hào)豫ICP備13003691號(hào) 站點(diǎn)地圖