| 設(shè)備規(guī)格 | 單層結(jié)構(gòu)多層抄板式滾筒烘干機(jī) | ||||||||||||
| JTSG1615 | JTSG1918 | JTSG2220 | JTSG2522 | JTSG2825 | JTSG3228 | ||||||||
| 日處理量(t/d) | 100 | 140 | 180 | 220 | 300 | 380 | |||||||
| 日產(chǎn)出量(t/d) | 45 | 65 | 85 | 100 | 140 | 170 | |||||||
| 蒸發(fā)水分能力(t/h) | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 9.8 | |||||||
| 原料水分(%) | 60±5% | ||||||||||||
| 干料水分(%) | 13%(可調(diào)) | ||||||||||||
| 干燥溫度(℃) | 600-950℃ | ||||||||||||
| 總裝機(jī)(kw) | 55 | 75 | 100 | 130 | 180 | 220 | |||||||
| 總重量(kg) | 21500 | 23000 | 29000 | 35000 | 42000 | 46000 | |||||||
| 廠房面積(m2) | 25*6 | 25*6 | 30*8 | 35*8 | 40*10 | 45*10 | 20*6 | ||||||
| 設(shè)備規(guī)格 | 三層結(jié)構(gòu)多層抄板式滾筒烘干機(jī) | ||||||||||||
| JTSG2010/3 | JTSG2210/3 | JTSG2510/3 | JTSG2512/3 | JTSG3010/3 | JTSG3212/3 | JTSG3612/3 | |||||||
| 日處理量(t/d) | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 260 | 330 | ||||||
| 日產(chǎn)出量(t/d) | 36 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 150 | ||||||
| 蒸發(fā)水分能力(t/h) | 2 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 6.7 | 8.5 | ||||||
| 原料水分(%) | 60±5% | ||||||||||||
| 干料水分(%) | 13%(可調(diào)) | ||||||||||||
| 干燥溫度(℃) | 600-950℃ | ||||||||||||
| 總裝機(jī)(kw) | 95 | 100 | 125 | 145 | 165 | 192 | 230 | ||||||
| 總重量(kg) | 22500 | 26500 | 31000 | 32000 | 35500 | 41000 | 46000 | ||||||
| 廠房面積(m2) | 20*6 | 20*6 | 20*8 | 25*10 | 25*10 | 25*12 | 25*12 | ||||||
白酒糟烘干機(jī)采用多層抄板式回轉(zhuǎn)滾筒烘干機(jī),增強(qiáng)物料拋撒、分散力度,增強(qiáng)蒸發(fā)力度,大幅提高烘干速率,產(chǎn)能比普通烘干機(jī)提高一半,烘干一噸濕酒糟的成本降低30%左右,廠房面積再縮減。
該種酒糟烘干機(jī)工藝和結(jié)構(gòu)同樣適用于適用于污泥、豆渣、淀粉渣、醬渣、噴漿玉米皮、木薯渣、啤酒糟、白酒糟、秸稈、牧草、有機(jī)肥、雞牛糞便等水分50-85%高濕物料的烘干。
物料流程是:水分60-65%的白酒糟螺旋輸送機(jī)送入攪拌滾筒烘干機(jī)實(shí)現(xiàn)順流烘干,物料在抄板下不斷抄起、散落呈螺旋行進(jìn)式前進(jìn),內(nèi)置多層抄板結(jié)構(gòu)將物料充分?jǐn)嚢璺稚伻,物料與熱氣充分質(zhì)熱交換,水分迅速蒸發(fā)汽化,達(dá)到干燥效果的物料在熱風(fēng)作用下快速行進(jìn)排出滾筒,沒有達(dá)到干燥效果的濕物料因自重而不能快速行進(jìn),物料在滾筒內(nèi)進(jìn)行充分干燥,由此達(dá)到干燥效果,完成干燥過程,由螺旋輸送機(jī)排出。滾筒內(nèi)部安裝有震打清理裝置,防止物料與筒壁粘接。
氣體流程是:空氣經(jīng)熱風(fēng)爐鼓風(fēng)機(jī)加壓進(jìn)入熱風(fēng)爐燃燒加熱,溫度達(dá)到600-950℃,被烘干機(jī)后引風(fēng)機(jī)吸入烘干機(jī)烘干物料、蒸發(fā)水分,經(jīng)過三層換熱,風(fēng)溫溫度降低到55-60℃排出烘干機(jī),含塵濕氣經(jīng)過旋風(fēng)除塵器收塵、濕式除塵器凈化達(dá)標(biāo)排放。
CopyRight © 2002-2015 鄭州九天機(jī)械設(shè)備有限公司 www.www.woimm.com , All Right Reserved. 豫公網(wǎng)安備41019702003728號豫ICP備13003691號 站點(diǎn)地圖